RELAÇÃO DE INSUMOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19

Insumo Quantidade Data Recebidos/Processo de compra
AGULHA HIPODERMICA 24Gx3/4 150 21/03/2022
SERINGA DESCARTAVEL S/AG 1ML 150 21/03/2022
SERINGA DESCARTAVEL C/AG 3ML 300 17/02/2022
SERINGA DESCARTAVEL S/AG 1ML 410 27/01/2022
SERINGA DESCARTAVEL C/AG 3ML 630 27/01/2022
AGULHA HIPODÉRMICA 25GX7 410 27/01/2022
SERINGA DESCARTAVEL C/AG 1ML 160 17/01/2022
SERINGA DESCARTAVEL C/AG 3 ML 350 29/12/2021
SERINGA DESCARTAVEL C/AGULHA 3ML 400 24/11/2021
SERINGA DESCARTAVEL C/AG 3ML 650 19/10/2021
SERINGA DESCARTVAEL C/AG 3ML 450 30/09/2021
SERINGA DESCARTAVEL 3ML 940 26/08/2021
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML 36 13/08/2021
SERINGA DESCARTVAEL 3 ML 460 12/08/2021
SERINGA DESCARTAVEL 3ML 90 11/08/2021
SERINGA SEM AGULHA 1ML 66 06/08/2021
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 66 06/08/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 66 06/08/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 48 03/08/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 48 03/08/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 90 29/07/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 90 29/07/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 54 09/07/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 54 05/07/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 54 05/07/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 24 02/07/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 42 24/06/2021
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML 54 24/06/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 54 24/06/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 42 18/06/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 18 16/06/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 54 16/06/2021
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 54 16/06/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 78 21/05/2021
SERINGA ESTÉRIL DESCART. 1ML C/ AG 23GX1 66 30/04/2021
TOUCA 100 24/04/2021
FACE SHIELD 100 24/04/2021
MASCARA TRIPLA 150 24/04/2021

Atualizada em 26/02/2024 Às 09:00H

Compartilhe!